Stand: 24.09.2022
2022 | Frau Körber | & | Herr Körber |
2021 | entfalllen (Corona-Pandemie) | ||
2020 | Frau Schmelter | & | Herr Rohowsky |
2019 | Frau Schmelter | & | Herr Rohowsky |
2018 | Frau Schmelter | & | Herr Rohowsky |
2017 | Herr Schenk | & | Herr Semke |
2016 | Frau Probst | & | Frau Körber |
2015 | Herr Gebhardt | & | Herr Körber |
2014 | Frau Radeck | & | Herr Bertels |
2013 | Frau Hallermeier | & | Herr R. Quast |
2012 | Frau G. Meier | & | Frau Wallbaum |
2011 | Herr Dr. Höger | & | Herr Kosikowski |
2010 | Herr Dr. Höger | & | Herr Kosikowski |
2009 | Frau Flottemesch | & | Frau Strobl |
2008 | Frau Schrettenbrunner | & | Frau Thielmann-Dettmer |
2007 | Herr Baba | & | Herr Bertels |
2006 | Herr MacLeod | & | Herr Rhode |
2005 | Herr Dr. Höger | & |
Herr Kosikowski |